كرېمنىيلىق كابېل PT1000 تېمپېراتۇرا پىلاتىنا Rtd سېنزورى
پارامېتىرلىرى ۋە ئالاھىدىلىكى:
R 0 ℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | ئېنىقلىقى: | 1/3 DIN-C ، A دەرىجىلىك ، B دەرىجىلىك |
---|---|---|---|
تېمپېراتۇرا كوئېففىتسېنتى: | TCR = 3850ppm / K. | ئىزولياتور بېسىمى: | 1800VAC, 2sec |
ئىزولياتسىيىلىك قارشىلىق: | 500VDC ≥100MΩ | سىم: | .04.0mm ، كرېمنىيلىق كابېل 200 ℃ |
ئالاقە شەكلى: | 2 سىم 、 3 سىم 、 4 سىم سىستېمىسى | Probe: | Sus 6 * 45mm |
ئالاھىدىلىكى:
■ھەر خىل تۇرالغۇلارغا پىلاتىنا قارشىلىق كۈچى ياسالغان
■ئىسپاتلانغان ئۇزۇن مۇددەتلىك مۇقىملىق ۋە ئىشەنچلىك
■يۇقىرى ئېنىقلىق بىلەن ئۆز-ئارا ئالماشتۇرۇش ۋە يۇقىرى سەزگۈرلۈك
■ مەھسۇلات RoHS ۋە REACH گۇۋاھنامىسى بىلەن ماس كېلىدۇ
30 SS304 تۇرۇبىسى FDA ۋە LFGB گۇۋاھنامىسى بىلەن ماس كېلىدۇ
قوللىنىشچان پروگراممىلار:
■ئاق مال ، HVAC ۋە يېمەكلىك ساھەلىرى
■ماشىنا ۋە داۋالاش
■دېڭىز-ئوكيان ، ئېنېرگىيە باشقۇرۇش ۋە سانائەت ئۈسكۈنىلىرى
رازمېرى:
ئۆلچىمى:
Specification (IEC 751 گە ئاساسەن) | R 0 ° C. (Ω) | كەڭ قورساقلىق | ئۇزۇن مۇددەتلىك مۇقىملىق | تېمپېراتۇرا كوئېففىتسېنتى | مەشغۇلات تېمپېراتۇرىسى دائىرىسى (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, B. class | max. R0-drift% 0.04 1000 h دىن كېيىن 500 سېلسىيە گرادۇس | TCR = 3850 ppm / K. | -70 ~ 500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, A class | -50 ~ 300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751 ، 1/3 DIN | 0 ~ 150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, B. class | -70 ~ 500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, B. class | -70 ~ 500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, A class | -50 ~ 300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751 ، 1/3 DIN | 0 ~ 150 |
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ